Elnätsavgifter
Nätavgift är den avgift du betalar till ditt elnätsföretag för att få din el levererad hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket du använder.
I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll.
Förändring kring energiskatten från 1 januari 2018
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.
Säkringsabonnemang fr.o.m. 2022-01-01
Mätarsäkring | Fast avg kr/år exkl moms | Fast avg kr/år inkl moms |
16 A lgh | 1 490 | 1 863 |
16 A | 2 850 | 3 563 |
20 A | 4 420 | 5 525 |
25 A | 5 690 | 7 113 |
35 A | 7 490 | 9 363 |
50 A | 11 160 | 13 950 |
63 A | 14 230 | 17 788 |
80 A | 18 720 | 23 400 |
100 A | 25 070 | 31 338 |
125 A | 31 410 | 39 263 |
160 A | 43 370 | 54 213 |
200 A | 53 660 | 67 075 |
Benämning | Överföring öre/kWh | Energiskatt | Inkl moms |
Enkeltariff | 23,97 | 36,0 | 74,96 |
Effektabonnemang
Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang.
Effektabonnemangens prislista kan du se här;