Våra avtal och priser
Följande priser gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde 1, 2 och 3 och anges i öre/kWh. (Vaggeryds nät tillhör elområde 3)
Har du din anläggning i elområde 4, vad god ring 0393-78500
Elområde 4 se länken om du tillhör elområde 4
Avtalsform | Elpris öre/kWh | Elpris inkl moms |
Fast elpris 1 år | 120,4 | 150,5 |
Fast elpris 3 år | 108,8 | 136,0 |
Rörligt November | 97,8 | 122,2 |
Mix 1 år 50/50* | 109,1 | 136,4 |
Mix 3 år 50/50* | 103,3 | 129,1 |
Rörligt Timpris | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 109,6 | 137,0 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
Årsavgift 450 kr inklusive moms tillkommer.
Jämförpris
Avtalsform | Totalt vid 2000 kWh/år | Totalt vid 5000 kWh/år | Totalt vid 20000 kWh/år |
Fast elpris 1 år | 173,0 | 159,5 | 152,8 |
Fast elpris 3 år | 158,5 | 145,0 | 138,3 |
Rörligt November | 144,7 | 131,2 | 124,5 |
Mix 1 år 50/50* | 158,9 | 145,4 | 138,6 |
Mix 3 år 50/50* | 151,6 | 138,1 | 131,4 |
Rörligt Timpris | Indivuduellt | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 159,5 | 146,0 | 139,2 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.