Statistik rörligt elpris
Tabellen nedan visar vårt rörliga elpris sedan 2017
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januari | 38,1 | 39,2 | 67,3 | 31,6 | 56,5 | 117,4 | 103,5 |
Februari | 39,0 | 47,4 | 57,8 | 26,6 | 63,0 | 86,7 | 91,9 |
Mars | 36,2 | 54,0 | 50,2 | 21,5 | 43,7 | 142,9 | 91,5 |
April | 34,7 | 48,8 | 49,3 | 15,9 | 39,3 | 95,6 | 77,5 |
Maj | 35,6 | 43,6 | 43,9 | 19,7 | 50,2 | 109,2 | 49,1 |
Juni | 32,9 | 55,2 | 32,6 | 31,4 | 46,7 | 136,7 | 59,2 |
Juli | 35,9 | 64,6 | 43,4 | 15,4 | 65,6 | 96,6 | 44,6 |
Augusti | 38,9 | 69,6 | 46,5 | 42,2 | 74,1 | 240,8 | 45,5 |
September | 41,4 | 63,5 | 43,9 | 41,3 | 100,0 | 241,1 | |
Oktober | 36,2 | 57,5 | 47,6 | 29,8 | 74,3 | 91,6 | |
November | 38,7 | 62,8 | 51,5 | 33,5 | 101,2 | 156,3 | |
December | 37,5 | 62,8 | 44,9 | 38,8 | 195,8 | 291,5 |
Priserna anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag samt elcertifikatsavgift, men ingen fast avgift, energiskatt, moms och nätavgifter.